เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 34

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
61 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 ก.ค. 2565 218
62 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565   6 ก.ค. 2565 191
63 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   1 มิ.ย. 2565 236
64 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 249
65 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 เม.ย. 2565 373
66 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 220
67 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 206
68 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 207
69 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564   1 ก.พ. 2565 186
70 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ม.ค. 2565 193
71 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 201
72 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 196
73 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   23 พ.ย. 2564 244
74 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 232
75 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563   9 พ.ย. 2563 230
76 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   15 ต.ค. 2563 220
77 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561   10 ก.ค. 2563 223
78 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562   10 มิ.ย. 2563 238
79 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561   13 พ.ย. 2561 238
Facebook Chat