เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 13

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2569   1 ก.ย. 2569 35
2 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569   2 มิ.ย. 2569 55
3 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2569   1 พ.ค. 2569 55
4 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   5 มี.ค. 2569 80
5 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2569   6 ก.พ. 2569 85
6 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 79
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   12 ธ.ค. 2568 84
8 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2568   12 ธ.ค. 2568 91
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   12 พ.ย. 2568 87
10 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 79
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2568   29 ต.ค. 2568 80
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2568   4 ก.ย. 2568 90
13 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   20 ส.ค. 2568 93
14 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   20 ส.ค. 2568 91
15 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2568   14 ก.ค. 2568 90
16 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   16 มิ.ย. 2568 302
17 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2568   19 พ.ค. 2568 296
18 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2568   21 เม.ย. 2568 298
19 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   5 มี.ค. 2568 300
20 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2568   6 ก.พ. 2568 342
21 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2567   8 ม.ค. 2568 334
22 รายงานสถานะการเงินประจำปี 2567   4 ธ.ค. 2567 351
23 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 345
24 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2567   4 พ.ย. 2567 338
25 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2567   2 ต.ค. 2567 371
26 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2567   3 ก.ย. 2567 404
27 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567   20 ส.ค. 2567 395
28 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567   3 ก.ค. 2567 405
29 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   7 มิ.ย. 2567 402
30 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 403
Facebook Chat