เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 29

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2569   1 ก.ย. 2569 36
2 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569   2 มิ.ย. 2569 56
3 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2569   1 พ.ค. 2569 56
4 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   5 มี.ค. 2569 81
5 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2569   6 ก.พ. 2569 86
6 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 80
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   12 ธ.ค. 2568 85
8 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2568   12 ธ.ค. 2568 92
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   12 พ.ย. 2568 88
10 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 80
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2568   29 ต.ค. 2568 81
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2568   4 ก.ย. 2568 91
13 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   20 ส.ค. 2568 94
14 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   20 ส.ค. 2568 92
15 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2568   14 ก.ค. 2568 91
16 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   16 มิ.ย. 2568 303
17 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2568   19 พ.ค. 2568 297
18 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2568   21 เม.ย. 2568 299
19 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   5 มี.ค. 2568 301
20 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2568   6 ก.พ. 2568 343
21 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2567   8 ม.ค. 2568 335
22 รายงานสถานะการเงินประจำปี 2567   4 ธ.ค. 2567 352
23 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 346
24 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2567   4 พ.ย. 2567 339
25 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2567   2 ต.ค. 2567 372
26 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2567   3 ก.ย. 2567 405
27 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567   20 ส.ค. 2567 396
28 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567   3 ก.ค. 2567 406
29 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   7 มิ.ย. 2567 403
30 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 404
Facebook Chat