เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 16

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2569   1 ก.ย. 2569 7
2 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569   2 มิ.ย. 2569 33
3 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2569   1 พ.ค. 2569 35
4 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   5 มี.ค. 2569 58
5 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2569   6 ก.พ. 2569 60
6 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 58
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   12 ธ.ค. 2568 62
8 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2568   12 ธ.ค. 2568 66
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   12 พ.ย. 2568 63
10 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2568   5 พ.ย. 2568 59
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2568   29 ต.ค. 2568 59
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2568   4 ก.ย. 2568 67
13 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   20 ส.ค. 2568 68
14 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   20 ส.ค. 2568 68
15 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2568   14 ก.ค. 2568 66
16 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568   16 มิ.ย. 2568 279
17 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2568   19 พ.ค. 2568 274
18 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2568   21 เม.ย. 2568 276
19 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   5 มี.ค. 2568 275
20 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2568   6 ก.พ. 2568 322
21 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2567   8 ม.ค. 2568 312
22 รายงานสถานะการเงินประจำปี 2567   4 ธ.ค. 2567 325
23 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 323
24 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2567   4 พ.ย. 2567 314
25 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2567   2 ต.ค. 2567 347
26 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2567   3 ก.ย. 2567 383
27 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567   20 ส.ค. 2567 373
28 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567   3 ก.ค. 2567 381
29 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   7 มิ.ย. 2567 381
30 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 380
Facebook Chat