เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 28

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
31 รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567   9 เม.ย. 2567 375
32 รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   1 มี.ค. 2567 406
33 รายงานสถานะการเงินประจำปี 2566   2 ก.พ. 2567 420
34 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567   2 ก.พ. 2567 400
35 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566   4 ม.ค. 2567 398
36 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   4 ธ.ค. 2566 412
37 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 455
38 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566   30 ต.ค. 2566 426
39 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   12 ต.ค. 2566 421
40 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 388
41 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   7 ส.ค. 2566 451
42 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ก.ค. 2566 442
43 รางานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 424
44 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   26 มิ.ย. 2566 342
45 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   2 มิ.ย. 2566 485
46 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566   10 พ.ค. 2566 225
47 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 เม.ย. 2566 217
48 รายงานแสดงผลการดำเนินงานและการกำกับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบเดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566   24 เม.ย. 2566 214
49 รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 222
50 รายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565   30 มี.ค. 2566 203
51 รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 236
52 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 230
53 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   17 ม.ค. 2566 244
54 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 232
55 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 208
56 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 243
57 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ต.ค. 2565 256
58 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 217
59 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565   1 ก.ย. 2565 242
60 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   8 ส.ค. 2565 253
Facebook Chat