องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Administration Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   26 ธ.ค. 2567 253
2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   2 ต.ค. 2567 247
3 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   11 มิ.ย. 2567 270
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   11 มิ.ย. 2567 277
5 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   28 ธ.ค. 2566 316
6 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   12 ต.ค. 2566 327
7 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 325
8 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 มี.ค. 2566 366
9 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   20 ธ.ค. 2565 351
10 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ต.ค. 2565 373
11 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   27 มิ.ย. 2565 348
12 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2565 384
13 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ธ.ค. 2564 354
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   15 พ.ย. 2564 349
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 365
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 4   14 มิ.ย. 2564 358
17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 3   22 มี.ค. 2564 340
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2   21 ธ.ค. 2563 368
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   2 ธ.ค. 2563 374
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1   1 ต.ค. 2563 345
21 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   18 พ.ย. 2562 364
22 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   15 พ.ย. 2561 393
23 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 พ.ย. 2561 361
Facebook Chat