เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Municipality

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 15

# รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   7 เม.ย. 2569 15
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2568   12 ก.พ. 2569 44
3 รายงานการดำเนินงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง   29 เม.ย. 2568 146
4 1. Happy Body การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ   29 เม.ย. 2568 128
5 2. Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร   29 เม.ย. 2568 166
6 3. Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร   29 เม.ย. 2568 148
7 4. Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย   29 เม.ย. 2568 150
8 6. Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต   29 เม.ย. 2568 146
9 8. Happy Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง   29 เม.ย. 2568 136
10 ด้านที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาประจำปี 2567   29 เม.ย. 2568 142
11 สรุปการฝึกอบรม ประจำปี 2567   29 เม.ย. 2568 147
12 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2568   21 มี.ค. 2568 154
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   17 ก.พ. 2568 155
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   12 มี.ค. 2567 346
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   30 ม.ค. 2566 245
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   25 เม.ย. 2565 291
Facebook Chat