เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 29

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569   10 มิ.ย. 2569 3
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569   5 พ.ค. 2569 16
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 20
4 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   7 เม.ย. 2569 3
5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   7 เม.ย. 2569 6
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   6 มี.ค. 2569 26
7 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   6 มี.ค. 2569 6
8 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   6 มี.ค. 2569 4
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 33
10 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   9 ก.พ. 2569 5
11 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   9 ก.พ. 2569 3
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568   13 ม.ค. 2569 30
13 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   13 ม.ค. 2569 8
14 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   13 ม.ค. 2569 5
15 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 ธ.ค. 2568 3
16 .แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 ธ.ค. 2568 4
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   1 ธ.ค. 2568 33
18 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   1 ธ.ค. 2568 7
19 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   1 ธ.ค. 2568 4
20 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   1 ธ.ค. 2568 12
21 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568   3 พ.ย. 2568 34
22 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   3 พ.ย. 2568 12
23 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   3 พ.ย. 2568 4
24 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568   16 ต.ค. 2568 45
25 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   16 ต.ค. 2568 4
26 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   16 ต.ค. 2568 2
27 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568   1 ก.ย. 2568 52
28 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   1 ก.ย. 2568 4
29 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   1 ก.ย. 2568 2
30 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   1 ส.ค. 2568 53
Facebook Chat