เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

Phanamyoi Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 17

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2569   7 ก.ค. 2569 11
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569   10 มิ.ย. 2569 20
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569   5 พ.ค. 2569 25
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 26
5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   7 เม.ย. 2569 16
6 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   7 เม.ย. 2569 42
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   6 มี.ค. 2569 35
8 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   6 มี.ค. 2569 41
9 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   6 มี.ค. 2569 17
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569   9 ก.พ. 2569 43
11 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   9 ก.พ. 2569 39
12 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   9 ก.พ. 2569 14
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568   13 ม.ค. 2569 37
14 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   13 ม.ค. 2569 47
15 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   13 ม.ค. 2569 18
16 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 ธ.ค. 2568 14
17 .แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 ธ.ค. 2568 25
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   1 ธ.ค. 2568 40
19 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   1 ธ.ค. 2568 40
20 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   1 ธ.ค. 2568 18
21 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   1 ธ.ค. 2568 51
22 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568   3 พ.ย. 2568 41
23 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   3 พ.ย. 2568 49
24 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569   3 พ.ย. 2568 18
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568   16 ต.ค. 2568 52
26 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   16 ต.ค. 2568 39
27 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   16 ต.ค. 2568 15
28 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568   1 ก.ย. 2568 60
29 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   1 ก.ย. 2568 37
30 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568   1 ก.ย. 2568 16
Facebook Chat